Renk seçin
Ortevia
Neopren, file ve esnek bant
İndirimli fiyat: 1.099,90 TLKDV dahil
İndirimden önceki fiyat: 1.299,90 TL
Beden: S
Beden tablosuÇapraz sırt bantları omuzları geriye toplar, Belde geniş, balenli destek paneli, Ön kapanış, tek başınıza takılır
Ürün bilgileri
- Çapraz sırt bantları omuzları geriye toplar
- Belde geniş, balenli destek paneli
- Ön kapanış, tek başınıza takılır
Korse, sırtta çapraz kesişen esnek bantları ve beldeki balenli paneliyle gövdeyi sarar, dik oturmanızı hatırlatır. Ön kapanışı cırt cırtlıdır; tek başınıza takıp çıkarabilirsiniz.
Kullanım ve bakım
- Korseyi ince bir tişört üzerine takın.
- Önce bel kapanışını, sonra sırt bantlarını ayarlayın; nefes almanızı zorlaştırmamalıdır.
- İlk günlerde kısa sürelerle kullanın, süreyi yavaş artırın.
- Malzeme
- Neopren, file ve esnek bant
- Balen
- 4 adet, esnek plastik
- Garanti
- 2 yıl
Beden tablosu
Ölçüler santimetredir. Korselerde bel ölçüsü esas alınır.
Korse
| Beden | Bel çevresi (cm) | Basen çevresi (cm) |
|---|---|---|
| 65-75 | 85-95 | |
| 75-85 | 95-105 | |
| 85-95 | 105-115 | |
| 95-105 | 115-125 | |
| 105-115 | 125-135 |
Satırdaki bedene basınca ürün sayfasında o beden seçilir.
Dizlik
| Beden | Diz çevresi (cm) | Diz üstü 10 cm (cm) |
|---|---|---|
| S | 32-35 | 38-42 |
| M | 35-38 | 42-46 |
| L | 38-41 | 46-50 |
| XL | 41-44 | 50-54 |
| XXL | 44-47 | 54-58 |
El bilek ateli
| Beden | Bilek çevresi (cm) |
|---|---|
| S | 13-15 |
| M | 15-17 |
| L | 17-19 |
| XL | 19-21 |
Basınçlı çorap
| Beden | Ayak bileği (cm) | Baldır (cm) | Ayak numarası |
|---|---|---|---|
| S | 18-20 | 28-34 | 35-37 |
| M | 20-22 | 32-38 | 38-40 |
| L | 22-25 | 36-42 | 41-43 |
| XL | 25-28 | 40-46 | 44-46 |
Protez sütyen
| Beden | Göğüs altı (cm) | Göğüs çevresi (cm) |
|---|---|---|
| 75B | 73-77 | 88-90 |
| 80B | 78-82 | 93-95 |
| 85C | 83-87 | 100-102 |
| 90C | 88-92 | 105-107 |
| 95D | 93-97 | 112-114 |
Yürüme botu
| Beden | Ayak numarası | Ayak uzunluğu (cm) |
|---|---|---|
| S | 35-38 | 22-24,5 |
| M | 39-42 | 25-27,5 |
| L | 43-46 | 28-30,5 |
Tansiyon manşeti
| Manşet | Kol çevresi (cm) |
|---|---|
| Standart | 22-32 |
| Geniş | 32-42 |
Nasıl ölçülür
- Bel çevresi Göbek hizasından, nefesinizi tutmadan ve mezurayı yere paralel tutarak ölçün.
- Basen Kalçanın en geniş yerinden ölçün.
- Arada kalırsanız İki beden arasında büyük bedeni seçin.
Birlikte kullanılanlar
Fiyatlara KDV dahildir.




